---
Title: generátor HC-CARGO F 032 113 992
Description: Číslo výrobku: F 032 113 992

Zjednodušené číslo výrobku: F032113992 Číslo výrobku: F 032 113 992

Zjednodušené číslo výrobku: F032113992

OEM čísla (originální čísla automobilky):

MERCEDES-BENZ HVW0001540102 (HVW0001540102)
MITSUBISHI 1800A066 (1800A066)
VOLVO S1800A066 (S1800A066)
VW 03L 903 023 F (03L903023F)
VW 06F 903 023 A (06F903023A)
VW 06F 903 023 C (06F903023C)
VW 06F 903 023 F (06F903023F)
VW 06F 903 023 FX (06F903023FX)
VW 06F 903 023 H (06F903023H)
VW 06F 903 023 J (06F903023J)
VW 03L 903 023 FX (03L903023FX)
VW 06F 903 023 AX (06F903023AX)
VW 06F 903 023 CX (06F903023CX)
VW 06F 903 023 HX (06F903023HX)
VW 07K 903 023 A (07K903023A)
VW 006 903 023 F (006903023F)
VW 03F 903 023 C (03F903023C)
KARMANN 304183 (304183)
LISTER 11134 (11134)
LISTER 11149 (11149)
VM 38522326F (38522326F)
VM C8520069A (C8520069A)
Language: cs-CZ
Last updated: 2025-08-07
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodilyremi.cz/generator-hc-cargo-f-032-113-992.md](https://autodilyremi.cz/generator-hc-cargo-f-032-113-992.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodilyremi.cz/generator-hc-cargo-f-032-113-992](https://autodilyremi.cz/generator-hc-cargo-f-032-113-992)
---

# generátor HC-CARGO F 032 113 992

Breadcrumb: [generátor HC-CARGO F 032 113 992](https://autodilyremi.cz/generator-hc-cargo-f-032-113-992.md)



## Product Info

- **Brand**: HC-CARGO
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: F 032 113 992
- **EAN**: 5705541986114
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 3785 CZK

## Parameters:

- Napětí: 14 V
- gen.- nab. proud: 140 A
- Počet drážek: 6
- RŘmenice: 56 mm
- Délka: 178 mm
- Zástrčka-ID: PL61
- Směr otáčení: směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček
- Vzdálenost mezi řemenicí a generátorem: 39 mm

## Images:

1. [Image 1: generátor HC-CARGO F 032 113 992](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/67f5b1c10eb13193728be5f95f0af8dfc6b39527.jpg)
2. [Image 2: generátor HC-CARGO F 032 113 992](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bfd1b97140392a77f8bf62db5ec721a3b9533c97.jpg)
3. [Image 3: generátor HC-CARGO F 032 113 992](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c123a94d05e059eec31b32cf024e6ff311d09792.jpg)
4. [Image 4: generátor HC-CARGO F 032 113 992](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/869637e91ad8278ebb061c67b82ba32c9c562ed5.jpg)
5. [Image 5: generátor HC-CARGO F 032 113 992](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fb952e96871d14524c7139296cd580dd2e5423d1.jpg)
6. [Image 6: generátor HC-CARGO F 032 113 992](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/765193e1aab277707ce90c7a1a2ebe4cfc6780b4.jpg)
7. [Image 7: generátor HC-CARGO F 032 113 992](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/97ee635e80349268229b1375f5783b879028dc1f.jpg)
8. [Image 8: generátor HC-CARGO F 032 113 992](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/54f0ab76985dfd8059c607334436a8dc3fb10884.jpg)
9. [Image 9: generátor HC-CARGO F 032 113 992](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5109a7bd53b15daca564c33d33a3a7d1f9a680fe.jpg)

