---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 014 725
Description: Číslo výrobku: 3 397 014 725

Zjednodušené číslo výrobku: 3397014725

OEM čísla (originální čísla automobilky):

AUDI 4K1 998 002 C (4K1998002C)
VW 4KL 998 002 A (4KL998002A)
VW 4KL998002 (4KL998002)
Language: cs-CZ
Last updated: 2024-04-11
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodilyremi.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-725.md](https://autodilyremi.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-725.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodilyremi.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-725](https://autodilyremi.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-725)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 014 725

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 014 725](https://autodilyremi.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-725.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Sada Aerotwin
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 014 725
- **EAN**: 4047026444988
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 770 CZK

## Parameters:

- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 625 mm
- délka 2: 500 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 014 725](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0a75161c79a51b2b9743d8589da4129383400625.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 014 725](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1d7ec6263ef91bcd3eb798034c00ea1a4084b3dc.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 014 725](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8d30f20a7afa55a1da3d25868999fe8d7779a5f9.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 014 725](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8603d96f0d26fad9704488cdaf4cadb1b6fffda3.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 014 725](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/870372236fbeda1255583aebfe0fc3efc960a6a6.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 014 725](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fb2287a9c220b8f3c44190abc780dc75b1a4d334.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 014 725](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/389c7778262a8ef41c584b0ef53a4a260a10b43a.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 014 725](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/849ace18a2c291fc30c39558ea9ee7c6dd886e67.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 014 725](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5a2ae6af9c7873e94b1628b621b9c63764456b9a.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 014 725](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bf6bced71f60715acbbfa836409b9d6e89968c27.jpg)

