Olej do automatické převodovky VEMO V60-0131
| Doporučení výrobce oleje | TOYOTA TYPE WS |
|---|---|
| Doporučení výrobce oleje | HYUNDAI NWS 9638 |
| Doporučení výrobce oleje | HYUNDAI SP-IV M |
| Doporučení výrobce oleje | MITSUBISHI MA1 |
| Doporučení výrobce oleje | HYUNDAI SP-IV RR |
| Doporučení výrobce oleje | GM DEXRON VI |
| Doporučení výrobce oleje | MITSUBISHI ATF-PA |
| Doporučení výrobce oleje | HYUNDAI SP-IV |
| Doporučení výrobce oleje | ATF VI |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 055 540 A2 |
| Doporučení výrobce oleje | HONDA DW-1 |
| Doporučení výrobce oleje | FORD MERCON LV |
| Doporučení výrobce oleje | ZF TE-ML 09 |
| Doporučení výrobce oleje | JWS 3324 |
| Doporučení výrobce oleje | MITSUBISHI ATF-J3 |
| Doporučení výrobce oleje | NISSAN MATIC S |
| Doporučení výrobce oleje | AISIN WARNER/AW-1 |
| Doporučení výrobce oleje | KIA SP-IV |
| Doporučení výrobce oleje | MAZDA ATF FZ |
| Doporučení výrobce oleje | JASO M315 TYPE 1A-LV |
| Barva | červená |
| Délka | 60 mm |
| Dbát na objem náplně systému | |
| Šířka | 115 mm |
| Typ kontejneru | Láhev |
| Chemická vlastnost | Syntetický |
| Obsah | 1 l |
| Dbát zadání výrobce vozidla | |
| Výška | 225 mm |
| Číslo výrobku doporučeného speciálního nářadí | V99-1017 |
OEM čísla originální čísla automobilky
BMW
0 403 248
9 400 275
83 22 2 167 718
83 22 0 397 114
9 415 976
9 407 859
2 167 720
2 163 514
0 403 249
0 024 359
8072 B
83 22 2 163 514
9 407 738
83 22 9 407 858
9 407 858
0 432 807
0 026 922
2 167 718
83 22 2 167 720
83 22 0 403 248
9 400 272
0 397 114
0 142 156
VOITH H55.6335.3X
81 22 9 407 738
83 22 0 024 359
83 22 0 026 922
83 22 9 415 976
83 22 9 407 859
83 22 0 142 156
83 22 0 403 249
81 22 9 400 275
81 33 9 400 272
83 22 0 432 807
81 22 9 400 272
83 22 2 344 588
83 22 2 305 395
83 22 2 355 599
83 22 2 355 601
83 22 0 002 121
832226922
8322403248














