SHERON Antifreeze G11 -30 °C 1 lt
| Váha | 1.172 |
|---|---|
| Počet kusů na paletě | 576 |
| Počet kusů v balení | 6 |
| Bezpečnostní list | SHERONAntifreezeG11-30_C_231213_CZ_v-5.pdf?ext=.pdf |
| Specifikace | MAN 324 Typ NF |
| Specifikace | MAN 324 Typ Si-OAT |
| Specifikace | Chrysler MS-7170 |
| Specifikace | Iveco 18-1830 |
| Specifikace | Opel/Vauxhall GME L1301 |
| Specifikace | Cummins 85T8-2 |
| Specifikace | Case IH Agriculture JIC-501 |
| Specifikace | Deutz DQC CA-14 |
| Specifikace | Ford ESD-M97B49-A |
| Specifikace | Tesla |
| Specifikace | Jenbacher |
| Specifikace | MB 325.5 |
| Specifikace | Önorm V5123 |
| Specifikace | UNE 26-361-88/1 |
| Specifikace | Fiat 9,55523 |
| Specifikace | BMW LC-18 |
| Specifikace | Volvo 128 6083 / 002 |
| Specifikace | BMW LC-97 |
| Specifikace | MAN 324 Typ Si-OAT Plus |
| Specifikace | BMW LC-87 |
| Specifikace | VW TL-774/C (G11) |
| Specifikace | Toyota |
| Specifikace | AGCO Power |
| Specifikace | FVV Heft R530 |
| Specifikace | NF R15-601-20 |
| Specifikace | MB 325.0 |
| Specifikace | MB 326.6 |
| Specifikace | MB 326.0 |
| Specifikace | MB 325.6 |
| Specifikace | MTU MTL 5048 |
| Specifikace | DTFR 29D120 |
| Specifikace | DTFR 29D100 |
| Specifikace | DTFR 29C120 |
| Specifikace | DTFR 29C100 |
| Specifikace | GB 29743 |
| Specifikace | JIS K2234 |
| Specifikace | ASTM D3306 |
| Specifikace | MB 326.5 |
| Specifikace | BS 6580 |
Pro moderní auta s motory z hliníkových slitin.
Chladicí kapalina má modrou (modrozelenou) barvu. Je vyráběna na etylenglykolové bázi. Obsahuje silikátovo-organická aditiva. Výměnná lhůta 2-3 roky.
Chladicí kapalina je již naředěna na zámrznost -30°C. Díky tomu odpadají starosti s nákupem destilované vody a ředěním.
Vysoká antikorozní ochrana.
Skvělé vlastnosti za nízkých i vysokých teplot.
Vhodná pro většinu chladicích systémů včetně hliníkových.
Mísitelná se všemi kapalinami na bázi etylenglykolu.
